ORÇAMENTO - TRAÇÃO
MOLA DE TRAÇÃO
Orçamento
É muito fácil pedir um orçamento.
1 – Escolha as as da mola pela tabela (você pode filtrar a tabela);
2 – Preencha o formulário com o código do produto.
Pronto! Só aguardar, logo entraremos em contato.
Medidas da Mola de Tração
d = Arame
Da = Diâmetro Externo
LK = Comprimento Corpo
Lo = Comprimento Total
Você pode filtrar a tabela pelos campos abaixo.
| Código | Tipo | Arame | Diâmetro Externo | Comp Corpo | Comp total |
|---|---|---|---|---|---|
| 10952 | Tração Carbono | 5 | 31.5 | 165 | 229 |
| 10953 | Tração Carbono | 5 | 31.5 | 195 | 259 |
| 10510 | Tração Carbono | 0.2 | 3 | 8.3 | 13.4 |
| 10193 | Tração Carbono | 0.3 | 3.3 | 8.5 | 14 |
| 10277 | Tração Carbono | 0.3 | 3.4 | 18.5 | 25 |
| 10312 | Tração Carbono | 0.3 | 3.7 | 15.4 | 22 |
| 10308 | Tração Carbono | 0.3 | 5.8 | 24 | 34.6 |
| 10383 | Tração Carbono | 0.3 | 6 | 10 | 21 |
| 10638 | Tração Carbono | 0.4 | 3 | 228 | 233 |
| 10603 | Tração Carbono | 0.4 | 3 | 277 | 281.4 |
| 10314 | Tração Carbono | 0.4 | 3 | 80 | 86 |
| 10509 | Tração Carbono | 0.4 | 3.5 | 17.8 | 24 |
| 10605 | Tração Carbono | 0.4 | 4 | 178.1 | 185.7 |
| 10304 | Tração Carbono | 0.4 | 5 | 44 | 59 |
| 10403 | Tração Carbono | 0.4 | 6 | 25 | 35.5 |
| 10597 | Tração Carbono | 0.5 | 14.4 | 75.4 | 114 |
| 10133 | Tração Carbono | 0.5 | 2.8 | 14.8 | 20.4 |
| 10363 | Tração Carbono | 0.5 | 3 | 0 | 130 |
| 10261 | Tração Carbono | 0.5 | 3.2 | 15 | 20.5 |
| 10137 | Tração Carbono | 0.5 | 3.4 | 10.3 | 17.7 |
| 10270 | Tração Carbono | 0.5 | 3.5 | 12 | 18.3 |
| 10300 | Tração Carbono | 0.5 | 3.5 | 15.8 | 22 |
| 10196 | Tração Carbono | 0.5 | 3.5 | 18 | 24 |
| 10273 | Tração Carbono | 0.5 | 3.5 | 23 | 29 |
| 10184 | Tração Carbono | 0.5 | 3.5 | 6.1 | 12.2 |
| 10310 | Tração Carbono | 0.5 | 3.5 | 6.9 | 13.3 |
| 10495 | Tração Carbono | 0.5 | 3.5 | 8 | 13.8 |
| 10257 | Tração Carbono | 0.5 | 3.6 | 21.5 | 28 |
| 10480 | Tração Carbono | 0.5 | 3.7 | 13 | 19.7 |
| 10562 | Tração Carbono | 0.5 | 3.8 | 203 | 209 |
| 10283 | Tração Carbono | 0.5 | 4 | 15.3 | 22.2 |
| 10195 | Tração Carbono | 0.5 | 4.1 | 24.2 | 32 |
| 10303 | Tração Carbono | 0.5 | 4.3 | 51.8 | 59.5 |
| 10311 | Tração Carbono | 0.5 | 4.8 | 7.1 | 17 |
| 10225 | Tração Carbono | 0.5 | 5 | 13.3 | 22.4 |
| 10138 | Tração Carbono | 0.5 | 5 | 15 | 25.4 |
| 10313 | Tração Carbono | 0.5 | 5 | 6.4 | 15 |
| 10316 | Tração Carbono | 0.5 | 5 | 91 | 101 |
| 10207 | Tração Carbono | 0.5 | 5.5 | 18.3 | 28.5 |
| 10197 | Tração Carbono | 0.5 | 5.7 | 12 | 19.6 |
| 10400 | Tração Carbono | 0.5 | 6 | 23.8 | 33.8 |
| 10269 | Tração Carbono | 0.5 | 6 | 25 | 40.5 |
| 10282 | Tração Carbono | 0.5 | 6.5 | 18 | 30.5 |
| 10570 | Tração Carbono | 0.5 | 6.6 | 100.2 | 111.4 |
| 10565 | Tração Carbono | 0.5 | 6.6 | 116.6 | 129 |
| 10025A | Tração Carbono | 0.5 | 6.6 | 17.5 | 31 |
| 10192 | Tração Carbono | 0.5 | 6.8 | 15 | 27 |
| 10326 | Tração Carbono | 0.5 | 6.9 | 31.3 | 44.2 |
| 10280 | Tração Carbono | 0.5 | 7 | 12.8 | 22.6 |
| 10391 | Tração Carbono | 0.5 | 7 | 18.5 | 32.4 |
| 10380 | Tração Carbono | 0.5 | 7 | 28.3 | 36 |
| 10571 | Tração Carbono | 0.5 | 7.6 | 131.7 | 142.5 |
| 10422 | Tração Carbono | 0.5 | 8 | 53.3 | 67.1 |
| 10916 | Tração Carbono | 0.5 | 8 | 63.3 | 77.7 |
| 10691 | Tração Carbono | 0.5 | 8.3 | 25.6 | 35.7 |
| 10272 | Tração Carbono | 0.5 | 9.8 | 30.5 | 48 |
| 10309 | Tração Carbono | 0.6 | 4 | 26 | 32.5 |
| 10271 | Tração Carbono | 0.6 | 4.5 | 46 | 54 |
| 10608 | Tração Carbono | 0.6 | 4.8 | 110.8 | 118.8 |
| 10558 | Tração Carbono | 0.6 | 4.8 | 172.5 | 181.9 |
| 10607 | Tração Carbono | 0.6 | 4.9 | 194 | 203 |
| 10458 | Tração Carbono | 0.6 | 4.9 | 36.3 | 62.4 |
| 10539 | Tração Carbono | 0.6 | 5 | 164 | 173.3 |
| 10262 | Tração Carbono | 0.6 | 5 | 23.8 | 33 |
| 10200 | Tração Carbono | 0.6 | 5.8 | 16 | 26 |
| 10427 | Tração Carbono | 0.6 | 5.8 | 16 | 26 |
| 10297 | Tração Carbono | 0.6 | 6.5 | 30.3 | 41.4 |
| 10727 | Tração Carbono | 0.6 | 6.6 | 18.5 | 30.5 |
| 10279 | Tração Carbono | 0.6 | 6.6 | 20.4 | 32 |
| 10430 | Tração Carbono | 0.6 | 6.6 | 30.3 | 41 |
| 10531 | Tração Carbono | 0.6 | 6.8 | 35 | 48.4 |
| 10022 | Tração Carbono | 0.6 | 8.3 | 37.3 | 53.4 |
| 10389 | Tração Carbono | 0.6 | 9.7 | 30 | 47.8 |
| 10127 | Tração Carbono | 0.7 | 10 | 73.4 | 88.6 |
| 10124 | Tração Carbono | 0.7 | 11 | 83 | 102.5 |
| 10281 | Tração Carbono | 0.7 | 4 | 13 | 20 |
| 10201 | Tração Carbono | 0.7 | 5.5 | 143 | 21 |
| 10305 | Tração Carbono | 0.7 | 5.7 | 75 | 86.7 |
| 10425 | Tração Carbono | 0.7 | 5.8 | 27 | 38.8 |
| 10478 | Tração Carbono | 0.7 | 5.8 | 30.3 | 51.6 |
| 10418 | Tração Carbono | 0.7 | 6 | 25.3 | 40 |
| 10278 | Tração Carbono | 0.7 | 6.3 | 21.3 | 32.4 |
| 10591 | Tração Carbono | 0.7 | 6.3 | 50.3 | 69.2 |
| 10381 | Tração Carbono | 0.7 | 7.8 | 11 | 24.7 |
| 10356A | Tração Carbono | 0.7 | 7.9 | 100.7 | 115 |
| 10320 | Tração Carbono | 0.7 | 8 | 11.4 | 26.3 |
| 10508 | Tração Carbono | 0.7 | 9 | 13.4 | 28.7 |
| 10059 | Tração Carbono | 0.7 | 9 | 32.5 | 49.5 |
| 10626 | Tração Carbono | 0.8 | 10 | 24.7 | 49 |
| 10286 | Tração Carbono | 0.8 | 10 | 27 | 61 |
| 10429 | Tração Carbono | 0.8 | 10 | 73.4 | 88.2 |
| 10082 | Tração Carbono | 0.8 | 11 | 125 | 144.1 |
| 10226 | Tração Carbono | 0.8 | 12.2 | 26.5 | 45.3 |
| 10134 | Tração Carbono | 0.8 | 4.7 | 10.4 | 20 |
| 10386 | Tração Carbono | 0.8 | 4.8 | 20 | 27.4 |
| 10191 | Tração Carbono | 0.8 | 5 | 7.3 | 15.3 |
| 10268 | Tração Carbono | 0.8 | 5.3 | 66 | 91.3 |
| 10423 | Tração Carbono | 0.8 | 6.2 | 18.5 | 30 |
| 10299 | Tração Carbono | 0.8 | 6.3 | 20 | 32 |
| 10544 | Tração Carbono | 0.8 | 6.5 | 51.5 | 64.6 |
| 10276 | Tração Carbono | 0.8 | 6.6 | 28.5 | 38.7 |
| 10517 | Tração Carbono | 0.8 | 6.6 | 41.4 | 55.6 |
| 10266 | Tração Carbono | 0.8 | 6.7 | 10 | 18.6 |
| 10459 | Tração Carbono | 0.8 | 9.2 | 101 | 119 |
| 10561 | Tração Carbono | 0.8 | 9.7 | 191.5 | 205 |
| 10036A | Tração Carbono | 0.9 | 11 | 14 | 27.7 |
| 10518 | Tração Carbono | 0.9 | 6.7 | 13 | 25.5 |
| 10434 | Tração Carbono | 0.9 | 6.7 | 16.9 | 25.4 |
| 10354A | Tração Carbono | 0.9 | 7 | 16 | 29 |
| 10535A | Tração Carbono | 0.9 | 7 | 18 | 30.7 |
| 10194 | Tração Carbono | 0.9 | 8 | 12.6 | 27.6 |
| 10382 | Tração Carbono | 1 | 10 | 21 | 39.4 |
| 10530 | Tração Carbono | 1 | 10 | 24.2 | 42 |
| 10448 | Tração Carbono | 1 | 10 | 30.5 | 49 |
| 10238 | Tração Carbono | 1 | 10 | 30.6 | 48.5 |
| 10140 | Tração Carbono | 1 | 10 | 41 | 56 |
| 10716 | Tração Carbono | 1 | 10 | 50.6 | 70.4 |
| 10415 | Tração Carbono | 1 | 10 | 50.8 | 75 |
| 10147 | Tração Carbono | 1 | 10 | 52 | 70.5 |
| 10214 | Tração Carbono | 1 | 10 | 61 | 89 |
| 10189 | Tração Carbono | 1 | 10 | 61.4 | 79 |
| 10097 | Tração Carbono | 1 | 10 | 70 | 94 |
| 10720 | Tração Carbono | 1 | 10 | 81 | 95.5 |
| 10142 | Tração Carbono | 1 | 10 | 9 | 23.7 |
| 10713 | Tração Carbono | 1 | 10.3 | 22.3 | 40.3 |
| 10670 | Tração Carbono | 1 | 10.3 | 30.3 | 70 |
| 10525 | Tração Carbono | 1 | 10.4 | 40.2 | 65.4 |
| 10715 | Tração Carbono | 1 | 10.5 | 86 | 106 |
| 10618 | Tração Carbono | 1 | 10.7 | 211 | 233 |
| 10347 | Tração Carbono | 1 | 10.7 | 41.2 | 61.7 |
| 10035 | Tração Carbono | 1 | 10.8 | 35 | 66.5 |
| 10621 | Tração Carbono | 1 | 11 | 21.5 | 44.1 |
| 10229 | Tração Carbono | 1 | 11 | 60.5 | 80 |
| 10331 | Tração Carbono | 1 | 11.2 | 83.5 | 107.8 |
| 10469 | Tração Carbono | 1 | 11.3 | 26 | 39.5 |
| 10136 | Tração Carbono | 1 | 11.4 | 20.3 | 42.5 |
| 10237 | Tração Carbono | 1 | 11.8 | 26 | 43.3 |
| 10460 | Tração Carbono | 1 | 11.8 | 84.2 | 114.6 |
| 10449 | Tração Carbono | 1 | 12 | 34.3 | 59 |
| 10817 | Tração Carbono | 1 | 12 | 497 | 590 |
| 10212 | Tração Carbono | 1 | 12 | 71.7 | 93 |
| 10502 | Tração Carbono | 1 | 12.1 | 10.2 | 33.5 |
| 10733 | Tração Carbono | 1 | 12.3 | 50 | 75.3 |
| 10538 | Tração Carbono | 1 | 12.7 | 41.3 | 65.6 |
| 10911 | Tração Carbono | 1 | 12.7 | 42.3 | 66 |
| 10684 | Tração Carbono | 1 | 12.7 | 71.6 | 93 |
| 10037 | Tração Carbono | 1 | 13 | 42 | 79.5 |
| 10412 | Tração Carbono | 1 | 13 | 70.2 | 93.3 |
| 10348 | Tração Carbono | 1 | 13.3 | 26.2 | 45 |
| 10451 | Tração Carbono | 1 | 14.7 | 71.4 | 100.5 |
| 10853 | Tração Carbono | 1 | 15 | 519 | 560 |
| 10338 | Tração Carbono | 1 | 15 | 71.3 | 99.6 |
| 10366 | Tração Carbono | 1 | 15.4 | 112.3 | 159.5 |
| 10683 | Tração Carbono | 1 | 15.7 | 122.7 | 143 |
| 10756 | Tração Carbono | 1 | 19.8 | 101.4 | 130.5 |
| 10471 | Tração Carbono | 1 | 20.5 | 100 | 145.7 |
| 10457 | Tração Carbono | 1 | 20.5 | 150 | 178 |
| 10588 | Tração Carbono | 1 | 20.5 | 99.8 | 141 |
| 10755 | Tração Carbono | 1 | 22.8 | 105.3 | 149.2 |
| 10788 | Tração Carbono | 1 | 24 | 42.3 | 68.2 |
| 10789 | Tração Carbono | 1 | 24.5 | 80.8 | 100.8 |
| 10773 | Tração Carbono | 1 | 25.5 | 12.2 | 30 |
| 10550 | Tração Carbono | 1 | 5 | 150.7 | 160 |
| 10461 | Tração Carbono | 1 | 6 | 40.3 | 81 |
| 10154 | Tração Carbono | 1 | 6 | 71.4 | 81.8 |
| 10420 | Tração Carbono | 1 | 6.2 | 21 | 32.3 |
| 10541 | Tração Carbono | 1 | 6.2 | 32.4 | 44.7 |
| 10500 | Tração Carbono | 1 | 6.2 | 62.8 | 73 |
| 10339 | Tração Carbono | 1 | 6.2 | 65.5 | 90.3 |
| 10479 | Tração Carbono | 1 | 6.4 | 69 | 80.6 |
| 10330 | Tração Carbono | 1 | 6.5 | 24 | 39.8 |
| 10758 | Tração Carbono | 1 | 6.8 | 34 | 48.8 |
| 10274 | Tração Carbono | 1 | 6.8 | 8 | 20 |
| 10396 | Tração Carbono | 1 | 7 | 22 | 35 |
| 10512 | Tração Carbono | 1 | 7 | 23 | 37 |
| 10301 | Tração Carbono | 1 | 7 | 31.5 | 52.4 |
| 10306 | Tração Carbono | 1 | 7 | 39.1 | 52 |
| 10234 | Tração Carbono | 1 | 7 | 46.3 | 91 |
| 10757 | Tração Carbono | 1 | 7.2 | 151 | 259 |
| 10199 | Tração Carbono | 1 | 7.2 | 16 | 19.8 |
| 10397 | Tração Carbono | 1 | 7.2 | 41 | 54.8 |
| 10668 | Tração Carbono | 1 | 7.2 | 61 | 160 |
| 10183 | Tração Carbono | 1 | 7.2 | 70 | 90 |
| 10302 | Tração Carbono | 1 | 7.3 | 8.1 | 21 |
| 10501 | Tração Carbono | 1 | 7.5 | 43.8 | 56.7 |
| 10401 | Tração Carbono | 1 | 7.5 | 58 | 77.5 |
| 10393 | Tração Carbono | 1 | 7.8 | 36.2 | 49.7 |
| 10714 | Tração Carbono | 1 | 7.8 | 37.3 | 51 |
| 10513 | Tração Carbono | 1 | 8 | 25 | 40 |
| 10718 | Tração Carbono | 1 | 8 | 52 | 70 |
| 10698 | Tração Carbono | 1 | 8.1 | 25 | 39.8 |
| 10416 | Tração Carbono | 1 | 8.2 | 30 | 42.6 |
| 10186 | Tração Carbono | 1 | 8.2 | 36 | 48 |
| 10507 | Tração Carbono | 1 | 8.3 | 13.3 | 38.7 |
| 10594 | Tração Carbono | 1 | 8.3 | 40.6 | 65 |
| 10190 | Tração Carbono | 1 | 8.5 | 40.5 | 65.5 |
| 10232 | Tração Carbono | 1 | 9 | 30.2 | 54.7 |
| 10039 | Tração Carbono | 1 | 9.8 | 126.8 | 144.2 |
| 10452 | Tração Carbono | 1 | 9.8 | 29.6 | 55.5 |
| 10701 | Tração Carbono | 1.1 | 10 | 27.4 | 40.6 |
| 10533A | Tração Carbono | 1.1 | 10 | 84 | 102 |
| 10085 | Tração Carbono | 1.1 | 10.3 | 28.5 | 42 |
| 10776 | Tração Carbono | 1.1 | 33 | 66 | 84.6 |
| 10651 | Tração Carbono | 1.2 | 10 | 28.3 | 46.7 |
| 10437 | Tração Carbono | 1.2 | 10 | 40 | 70 |
| 10656 | Tração Carbono | 1.2 | 10 | 70 | 94.4 |
| 10914 | Tração Carbono | 1.2 | 10.3 | 32.5 | 55 |
| 10086 | Tração Carbono | 1.2 | 10.3 | 36 | 56 |
| 10213 | Tração Carbono | 1.2 | 10.3 | 60.5 | 79.3 |
| 10630 | Tração Carbono | 1.2 | 10.8 | 69 | 89.3 |
| 10224 | Tração Carbono | 1.2 | 11 | 53 | 74 |
| 10143 | Tração Carbono | 1.2 | 11.2 | 22.4 | 52.2 |
| 10035A | Tração Carbono | 1.2 | 11.8 | 14.6 | 40.3 |
| 10742 | Tração Carbono | 1.2 | 11.8 | 30 | 50.6 |
| 10244 | Tração Carbono | 1.2 | 11.8 | 69 | 89.4 |
| 10047 | Tração Carbono | 1.2 | 12 | 115.1 | 135.6 |
| 10576 | Tração Carbono | 1.2 | 12 | 17 | 34.7 |
| 10090 | Tração Carbono | 1.2 | 12 | 36.5 | 98 |
| 10624 | Tração Carbono | 1.2 | 12 | 40 | 110.3 |
| 10115 | Tração Carbono | 1.2 | 12 | 65.6 | 82.5 |
| 10139 | Tração Carbono | 1.2 | 12.1 | 48 | 65.6 |
| 10096 | Tração Carbono | 1.2 | 12.2 | 111 | 129 |
| 10056 | Tração Carbono | 1.2 | 13.2 | 72.5 | 93 |
| 10024 | Tração Carbono | 1.2 | 25 | 75.8 | 123 |
| 10775 | Tração Carbono | 1.2 | 36 | 67.8 | 90.2 |
| 10857 | Tração Carbono | 1.2 | 5 | 331 | 354 |
| 10265 | Tração Carbono | 1.2 | 6.3 | 24.4 | 35.7 |
| 10567 | Tração Carbono | 1.2 | 8 | 160.8 | 174 |
| 10647 | Tração Carbono | 1.2 | 8.2 | 58 | 75.5 |
| 10559 | Tração Carbono | 1.2 | 8.3 | 161.5 | 176.7 |
| 10375 | Tração Carbono | 1.2 | 8.5 | 53 | 68.2 |
| 10532 | Tração Carbono | 1.2 | 8.9 | 39.7 | 95 |
| 10177 | Tração Carbono | 1.2 | 9 | 20 | 35.8 |
| 10398 | Tração Carbono | 1.2 | 9 | 30 | 44 |
| 10855 | Tração Carbono | 1.2 | 9.4 | 300 | 317 |
| 10447 | Tração Carbono | 1.2 | 9.4 | 35 | 48.6 |
| 10178 | Tração Carbono | 1.2 | 9.6 | 35 | 52 |
| 10582 | Tração Carbono | 1.3 | 12 | 65.7 | 82.4 |
| 10497 | Tração Carbono | 1.3 | 12 | 79.7 | 101 |
| 10772 | Tração Carbono | 1.3 | 25.5 | 33.7 | 48 |
| 10858 | Tração Carbono | 1.3 | 5 | 329 | 351 |
| 10639 | Tração Carbono | 1.3 | 5.2 | 206.4 | 214 |
| 10859 | Tração Carbono | 1.3 | 5.2 | 380 | 405 |
| 10176 | Tração Carbono | 1.3 | 9.2 | 21 | 35.5 |
| 10666 | Tração Carbono | 1.3 | 9.5 | 310 | 315 |
| 10692 | Tração Carbono | 1.4 | 10 | 40.6 | 60 |
| 10252 | Tração Carbono | 1.4 | 11 | 30 | 51 |
| 10717 | Tração Carbono | 1.4 | 11 | 56.3 | 85 |
| 10536 | Tração Carbono | 1.4 | 11.2 | 62.5 | 82 |
| 10254 | Tração Carbono | 1.4 | 11.8 | 34.8 | 56.1 |
| 10535 | Tração Carbono | 1.4 | 12.8 | 33 | 57 |
| 10227 | Tração Carbono | 1.4 | 13.3 | 35 | 57.8 |
| 10370 | Tração Carbono | 1.4 | 13.6 | 52 | 77.4 |
| 10377 | Tração Carbono | 1.4 | 14 | 62.3 | 85 |
| 10548 | Tração Carbono | 1.4 | 23.5 | 28.7 | 125 |
| 10034 | Tração Carbono | 1.4 | 24.3 | 76.5 | 123.8 |
| 10069 | Tração Carbono | 1.5 | 10 | 18 | 35 |
| 10729 | Tração Carbono | 1.5 | 10.2 | 21.3 | 35 |
| 10504 | Tração Carbono | 1.5 | 10.2 | 26.4 | 63.4 |
| 10438 | Tração Carbono | 1.5 | 10.6 | 27 | 47.8 |
| 10250 | Tração Carbono | 1.5 | 10.6 | 31.6 | 46 |
| 10074 | Tração Carbono | 1.5 | 10.8 | 45.7 | 63.4 |
| 10663 | Tração Carbono | 1.5 | 10.8 | 81.3 | 101.4 |
| 10175 | Tração Carbono | 1.5 | 11 | 14 | 30.8 |
| 10903 | Tração Carbono | 1.5 | 11.2 | 501 | 523 |
| 10025 | Tração Carbono | 1.5 | 11.2 | 60.3 | 81.2 |
| 10705 | Tração Carbono | 1.5 | 11.5 | 40.3 | 91.1 |
| 10409 | Tração Carbono | 1.5 | 11.7 | 14 | 30.8 |
| 10712 | Tração Carbono | 1.5 | 11.7 | 34.8 | 55.6 |
| 10365 | Tração Carbono | 1.5 | 11.7 | 81 | 101.8 |
| 10319 | Tração Carbono | 1.5 | 12 | 21.1 | 46 |
| 10516 | Tração Carbono | 1.5 | 12 | 51.8 | 86 |
| 10703 | Tração Carbono | 1.5 | 12.2 | 50 | 72.5 |
| 10157 | Tração Carbono | 1.5 | 12.2 | 85.6 | 116 |
| 10341 | Tração Carbono | 1.5 | 12.8 | 25.7 | 69 |
| 10738 | Tração Carbono | 1.5 | 12.8 | 33 | 57.2 |
| 10103 | Tração Carbono | 1.5 | 13 | 71 | 96 |
| 10340 | Tração Carbono | 1.5 | 13.4 | 147 | 172.4 |
| 10247 | Tração Carbono | 1.5 | 13.5 | 70 | 90.5 |
| 10146 | Tração Carbono | 1.5 | 13.6 | 51 | 76.7 |
| 10455 | Tração Carbono | 1.5 | 13.9 | 55 | 81 |
| 10428 | Tração Carbono | 1.5 | 14 | 15 | 44 |
| 10577 | Tração Carbono | 1.5 | 14 | 35 | 62.8 |
| 10126 | Tração Carbono | 1.5 | 14 | 55 | 82.3 |
| 10572 | Tração Carbono | 1.5 | 14 | 93.6 | 120 |
| 10336 | Tração Carbono | 1.5 | 14.2 | 50.4 | 84.5 |
| 10441 | Tração Carbono | 1.5 | 14.7 | 47 | 72 |
| 10098 | Tração Carbono | 1.5 | 15 | 15 | 37.4 |
| 10909 | Tração Carbono | 1.5 | 15 | 30 | 107.2 |
| 10574 | Tração Carbono | 1.5 | 15.3 | 80 | 101.6 |
| 10058 | Tração Carbono | 1.5 | 15.5 | 105.4 | 135.3 |
| 10131 | Tração Carbono | 1.5 | 16 | 39.7 | 63.6 |
| 10534A | Tração Carbono | 1.5 | 16 | 60 | 90 |
| 10037A | Tração Carbono | 1.5 | 16.2 | 146 | 176 |
| 10145 | Tração Carbono | 1.5 | 17 | 57.5 | 83 |
| 10094 | Tração Carbono | 1.5 | 17 | 59.1 | 93 |
| 10526 | Tração Carbono | 1.5 | 17.2 | 70.8 | 120.8 |
| 10350 | Tração Carbono | 1.5 | 17.8 | 79.5 | 106.4 |
| 10088 | Tração Carbono | 1.5 | 19.7 | 112.1 | 149.7 |
| 10335 | Tração Carbono | 1.5 | 20 | 96.2 | 140.5 |
| 10613 | Tração Carbono | 1.5 | 22.7 | 80.7 | 128.8 |
| 10251 | Tração Carbono | 1.5 | 23 | 42 | 76.7 |
| 10771 | Tração Carbono | 1.5 | 25 | 119.7 | 143.3 |
| 10769 | Tração Carbono | 1.5 | 32 | 51 | 77.2 |
| 10768 | Tração Carbono | 1.5 | 5 | 69.6 | 84.5 |
| 10856 | Tração Carbono | 1.5 | 5.6 | 462 | 473 |
| 10592 | Tração Carbono | 1.5 | 6.2 | 10.5 | 23.2 |
| 10628 | Tração Carbono | 1.5 | 6.3 | 223.5 | 235.5 |
| 10362 | Tração Carbono | 1.5 | 6.6 | 140.5 | 155.5 |
| 10534 | Tração Carbono | 1.5 | 8.1 | 15 | 90 |
| 10263 | Tração Carbono | 1.5 | 8.2 | 13.5 | 28.4 |
| 10751 | Tração Carbono | 1.5 | 9.6 | 36.1 | 92.1 |
| 10289 | Tração Carbono | 1.6 | 10.8 | 32.6 | 51.5 |
| 10325 | Tração Carbono | 1.6 | 11.4 | 35.3 | 56.5 |
| 10084 | Tração Carbono | 1.6 | 12 | 27.4 | 58.8 |
| 10353 | Tração Carbono | 1.6 | 12.5 | 16 | 38 |
| 10290 | Tração Carbono | 1.6 | 13 | 13 | 36.4 |
| 10924 | Tração Carbono | 1.6 | 14 | 299 | 400 |
| 10941 | Tração Carbono | 1.6 | 14.2 | 310 | 345 |
| 10707 | Tração Carbono | 1.6 | 20 | 112 | 150.6 |
| 10743 | Tração Carbono | 1.6 | 24.5 | 38.5 | 75 |
| 10156 | Tração Carbono | 1.6 | 8.3 | 51.6 | 69.7 |
| 10529 | Tração Carbono | 1.7 | 10 | 70.7 | 89.4 |
| 10657 | Tração Carbono | 1.7 | 10.3 | 35.4 | 55.1 |
| 10854 | Tração Carbono | 1.7 | 11 | 308 | 340 |
| 10121 | Tração Carbono | 1.7 | 12 | 86.7 | 103.8 |
| 10015 | Tração Carbono | 1.7 | 14 | 85.3 | 113 |
| 10943 | Tração Carbono | 1.7 | 15 | 292 | |
| 10242 | Tração Carbono | 1.7 | 15.5 | 62.5 | |
| 10744 | Tração Carbono | 1.7 | 8.5 | 39 | |
| 10466 | Tração Carbono | 1.8 | 10 | 59.3 | |
| 10569 | Tração Carbono | 1.8 | 10 | 129.5 | |
| 10777 | Tração Carbono | 1.8 | 10.7 | 134.6 | |
| 10013 | Tração Carbono | 1.8 | 12 | 77.9 | |
| 10173 | Tração Carbono | 1.8 | 12 | 110 | |
| 10083 | Tração Carbono | 1.8 | 12.2 | 90.5 | |
| 10499 | Tração Carbono | 1.8 | 12.9 | 126.2 | |
| 10024A | Tração Carbono | 1.8 | 13 | 53.5 | |
| 10436 | Tração Carbono | 1.8 | 13.2 | 101.6 | |
| 10220 | Tração Carbono | 1.8 | 14 | 118 | |
| 10746 | Tração Carbono | 1.8 | 14.7 | 76 | |
| 10021 | Tração Carbono | 1.8 | 15 | 128.5 | |
| 10612 | Tração Carbono | 1.8 | 15 | 135 | |
| 10399 | Tração Carbono | 1.8 | 15.5 | 62 | |
| ALCEU 01 | Tração Carbono | 1.8 | 16 | 89 | |
| 10645 | Tração Carbono | 1.8 | 17.5 | 160 | |
| 10203 | Tração Carbono | 1.8 | 17.6 | 159.2 | |
| 10664 | Tração Carbono | 1.8 | 19.6 | 96 | |
| 10371 | Tração Carbono | 1.8 | 19.8 | 135.8 | |
| 10658 | Tração Carbono | 1.8 | 2.8 | 58.1 | |
| 10122A | Tração Carbono | 1.8 | 21.7 | 148.6 | |
| 10737 | Tração Carbono | 1.8 | 21.8 | 150.5 | |
| 10052 | Tração Carbono | 1.8 | 22 | 155 | |
| 10616 | Tração Carbono | 1.8 | 22 | 144.5 | |
| 10120 | Tração Carbono | 1.8 | 22 | 95.3 | |
| 10026 | Tração Carbono | 1.8 | 22.3 | 155 | |
| 10611 | Tração Carbono | 1.8 | 23 | 144.5 | |
| 10787 | Tração Carbono | 1.8 | 23.5 | 98 | |
| 10344 | Tração Carbono | 1.8 | 25 | 80 | |
| 10793 | Tração Carbono | 1.8 | 26 | 153.3 | |
| 10774 | Tração Carbono | 1.8 | 28 | 94 | |
| 10419 | Tração Carbono | 1.8 | 7.4 | 17 | |
| 10540 | Tração Carbono | 1.8 | 8 | 300.8 | |
| 10564 | Tração Carbono | 1.8 | 8 | 211 | |
| 10573 | Tração Carbono | 1.8 | 8 | 223.1 | |
| 10566 | Tração Carbono | 1.8 | 8.2 | 217.1 | |
| 10119 | Tração Carbono | 1.8 | 8.2 | 206 | |
| 10014 | Tração Carbono | 1.9 | 10.7 | 55.9 | |
| 10019 | Tração Carbono | 1.9 | 12.5 | 28.2 | |
| 10702 | Tração Carbono | 1.9 | 13 | 82.6 | |
| 10051 | Tração Carbono | 1.9 | 14.2 | 71 | |
| 10360 | Tração Carbono | 1.9 | 20 | 149 | |
| 10388 | Tração Carbono | 1.9 | 7.6 | 33.2 | |
| 10895 | Tração Carbono | 10 | 50 | 257 | |
| 10883 | Tração Carbono | 10 | 50 | 273 | |
| 10902 | Tração Carbono | 12 | 70 | 187 | |
| 10653 | Tração Carbono | 14.2 | 80 | ||
| 10831 | Tração Carbono | 19 | 118.7 | 395 | |
| 10089 | Tração Carbono | 2 | 10 | 69.6 | |
| 10706 | Tração Carbono | 2 | 10.3 | 70 | |
| 10091 | Tração Carbono | 2 | 10.7 | 55.1 | |
| 10490 | Tração Carbono | 2 | 10.8 | 50.7 | |
| 10614 | Tração Carbono | 2 | 12.3 | 52.3 | |
| 10264 | Tração Carbono | 2 | 12.4 | 39 | |
| 10491 | Tração Carbono | 2 | 12.4 | 60 | |
