ORÇAMENTO - mOLA PRATO
MOLA PRATO
Orçamento
É muito fácil pedir um orçamento.
1 – Escolha as as da mola pela tabela (você pode filtrar a tabela);
2 – Preencha o formulário com o código do produto.
Pronto! Só aguardar, logo entraremos em contato.
MOLAS PRATO FINAS:
e | A | C Carga em (Kgf) | Peso (Kg/1000) |
---|---|---|---|
0.3 | 0.55 | 12 | 0.09 |
0.4 | 0.4 | 21 | 0.18 |
0.5 | 0.42 | 30 | 0.36 |
0.5 | 0.9 | 28 | 0.44 |
0.6 | 1.05 | 42 | 0.7 |
0.4 | 1.2 | 58 | 1.03 |
0.5 | 1.35 | 76 | 1.45 |
0.5 | 1.45 | 72 | 1.87 |
0.6 | 1.6 | 88 | 2.62 |
1 | 1.8 | 113 | 3.35 |
1.25 | 2.15 | 194 | 5.56 |
1.25 | 2.25 | 173 | 7.1 |
1.5 | 2.65 | 267 | 10.9 |
1.75 | 3.05 | 372 | 16.3 |
2 | 3.4 | 485 | 22.8 |
2 | 3.6 | 452 | 28.5 |
2.5 | 4.25 | 730 | 46 |
2.5 | 4.5 | 690 | 57.5 |
3 | 5.3 | 1070 | 87 |
3.5 | 6 | 1450 | 128 |
3.5 | 6.3 | 1330 | 158 |
4 | 7.2 | 1830 | 228 |
5 | 8.5 | 3100 | 352 |
5 | 9 | 2850 | 442 |
6 | 10.5 | 4200 | 695 |
6 | 11.1 | 3800 | 880 |
8 | 13.6 | 7800 | 1440 |
8 | 14.5 | 7200 | 1860 |
10 | 17 | 12200 | 2830 |
MOLAS PRATO GROSSAS:
dH 12 | Dh 12 | e | A | f Curso | C Carga em (Kgf) | Peso (Kg/1000) |
---|---|---|---|---|---|---|
4.2 | 8 | 0.4 | 0.6 | 0.15 | 21 | 0.120 |
5.2 | 10 | 0.5 | 0.75 | 0.19 | 34 | 0.225 |
6.2 | 12.5 | 1 | 0.22 | 67 | 0.504 | |
7.2 | 14 | 0.7 | 1.1 | 0.22 | 81 | 0.704 |
8.2 | 16 | 0.8 | 1.25 | 0.26 | 103 | 1050 |
9.2 | 18 | 0.9 | 1.4 | 0.3 | 128 | 1471 |
10.2 | 20 | 1 | 1.55 | 0.34 | 155 | 1994 |
11.2 | 22.5 | 1.25 | 1.75 | 0.37 | 195 | 2922 |
12.2 | 25 | 1.5 | 2.05 | 0.41 | 298 | 4367 |
14.2 | 28 | 1.5 | 2.15 | 0.49 | 290 | 5025 |
16.2 | 31.5 | 1.75 | 2.45 | 0.52 | 398 | 7784 |
18.2 | 35.5 | 2 | 2.8 | 0.6 | 528 | 11360 |
20.4 | 40 | 2.25 | 3.15 | 0.67 | 660 | 16350 |
22.4 | 45 | 2.5 | 3.5 | 0.75 | 790 | 23280 |
25.4 | 50 | 3 | 4.1 | 0.82 | 1220 | 34200 |
28.5 | 56 | 3 | 4.3 | 0.87 | 1150 | 42750 |
31 | 63 | 3.5 | 4.9 | 1.05 | 1530 | 64400 |
36 | 71 | 4 | 5.6 | 1.2 | 2100 | 92000 |
41 | 80 | 5 | 6.7 | 1.28 | 3500 | 145.00 |
46 | 90 | 5 | 7 | 1.5 | 3200 | 182860 |
51 | 100 | 6 | 8.2 | 1.65 | 4900 | 270860 |
57 | 112 | 6 | 8.5 | 1.88 | 4500 | 342.00 |
64 | 125 | 8 | 10.6 | 1.95 | 8800 | 536200 |
72 | 140 | 8 | 11.2 | 2.4 | 8700 | 707200 |
82 | 160 | 10 | 13.5 | 2.6 | 14000 | 1158.3 |
92 | 180 | 10 | 14 | 3 | 12800 | 1466.7 |
102 | 200 | 12 | 16.2 | 3.15 | 18700 | 2160 |
112 | 225 | 12 | 17 | 3.75 | 17500 | 2790 |
127 | 250 | 14 | 19 | 4.2 | 25000 | 3962 |
d = Arame
Da = Diâmetro Externo
P = Passo
Lo = Comprimento
PERGUNTAS FREQUENTES
Não, mas quando produzimos depende das medidas da mola. Aconselhamos a comprar, no mínimo 10 peças, pois existe a hora máquina. Para molas pesadas não existe esta necessidade. Porém, quanto mais molas, menor será o preço unitário.
Sim! Compramos a matéria prima temperada. Depois de pronta vai para o revenimento (tratamento térmico) e resfriada no óleo.
Existem vários materiais, o mais utilizado é o Aço Mola SAE 1070, SA5160 e Inoxidável AISI 302
As mais utilizadas na indústria são Compressão, Tração, Torção, Prato e Fita.
Somente de competição. Fabricamos para as principais categorias do automobilismo brasileiro. Também fazemos para categorias internacionais e arrancada.
Não. Fazemos o pedido de uma peça, o cliente fechando o pedido, abatemos o valor da peça
- Molas para velocidade na terra
- Molas para velocidade no asfalto
- Molas para turismo nacional
- Molas para turismo 1.4
- Qualquer carga
- Molas para drift
- Molas para utv
- Molas fórmula conforme a sua necessidade